Nama-Nama Ranting NU di Kabupaten Cilacap diurut Berdasarkan Penomoran Surat Tingkat Ranting, mengikuti Urutan MWC NU, sebagai berikut:
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU CILACAP SELATAN | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Tegalreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 1 | . | 1 | |
| 2 | Sidakaya | R | . | 11 | . | 34 | . | 1 | . | 2 | |
| 3 | Cilacap | R | . | 11 | . | 34 | . | 1 | . | 3 | |
| 4 | Tambakreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 1 | . | 4 | |
| 5 | Tegalkatilayu | R | . | 11 | . | 34 | . | 1 | . | 5 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU CILACAP TENGAH | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kutawaru | R | . | 11 | . | 34 | . | 2 | . | 1 | |
| 2 | Lomanis | R | . | 11 | . | 34 | . | 2 | . | 2 | |
| 3 | Sidanegara | R | . | 11 | . | 34 | . | 2 | . | 3 | |
| 4 | Donan | R | . | 11 | . | 34 | . | 2 | . | 4 | |
| 5 | Gunungsimping | R | . | 11 | . | 34 | . | 2 | . | 5 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU CILACAP UTARA | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Tritih Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 3 | . | 1 | |
| 2 | Mertasinga | R | . | 11 | . | 34 | . | 3 | . | 2 | |
| 3 | Karangtalun | R | . | 11 | . | 34 | . | 3 | . | 3 | |
| 4 | Kebonmanis | R | . | 11 | . | 34 | . | 3 | . | 4 | |
| 5 | Gumilir | R | . | 11 | . | 34 | . | 3 | . | 5 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU KESUGIHAN | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kalisabuk | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 1 | |
| 2 | Slarang | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 2 | |
| 3 | Kuripan | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 3 | |
| 4 | Kuri[an Kidul | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 4 | |
| 5 | Jangrana | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 5 | |
| 6 | Dondong | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 6 | |
| 7 | Kesugihan | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 7 | |
| 8 | Kesugihan Kidul | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 8 | |
| 9 | Ciwuni | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 9 | |
| 10 | Karangjengkol | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 10 | |
| 11 | Karangkandri | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 11 | |
| 12 | Menganti | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 12 | |
| 13 | Pesanggrahan | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 13 | |
| 14 | Bulupayung | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 14 | |
| 15 | Keleng | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 15 | |
| 16 | Planjan | R | . | 11 | . | 34 | . | 4 | . | 16 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU MAOS | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Glempang | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 1 | |
| 2 | Penisihan | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 2 | |
| 3 | Maos Lor | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 3 | |
| 4 | Karangreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 4 | |
| 5 | Karangkemiri | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 5 | |
| 6 | Karangrena | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 6 | |
| 7 | Maos Kidul | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 7 | |
| 8 | Kalijaran | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 8 | |
| 9 | Klapagada | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 9 | |
| 10 | Mernek | R | . | 11 | . | 34 | . | 5 | . | 10 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU SAMPANG | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Karangjati | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 1 | |
| 2 | Sampang | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 2 | |
| 3 | Paketingan | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 3 | |
| 4 | Nusajati | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 4 | |
| 5 | Karangtengah | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 5 | |
| 6 | Karangasem | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 6 | |
| 7 | Sidasari | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 7 | |
| 8 | Paberasan | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 8 | |
| 9 | Ketanggungan | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 9 | |
| 10 | Brani | R | . | 11 | . | 34 | . | 6 | . | 10 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU KROYA | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Gentasari | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 1 | |
| 2 | Mujur | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 2 | |
| 3 | Mujur Lor | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 3 | |
| 4 | Buntu | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 4 | |
| 5 | Mergawati | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 5 | |
| 6 | Karangmangu | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 6 | |
| 7 | Ayamalas | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 7 | |
| 8 | Karangturi | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 8 | |
| 9 | Pesanggrahan | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 9 | |
| 10 | Pekuncen | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 10 | |
| 11 | Sikampuh | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 11 | |
| 12 | Kedawung | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 12 | |
| 13 | Bajing Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 13 | |
| 14 | Pucung Kidul | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 14 | |
| 15 | Bajing Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 15 | |
| 16 | Kroya | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 16 | |
| 17 | Pucung Lor | R | . | 11 | . | 34 | . | 7 | . | 17 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU ADIPALA | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Pedasong | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 1 | |
| 2 | Adiraja Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 2 | |
| 3 | Adiraja | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 3 | |
| 4 | Doplang | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 4 | |
| 5 | Adiraja Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 5 | |
| 6 | Kalikudi | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 6 | |
| 7 | Penggalang | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 7 | |
| 8 | Wlahar | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 8 | |
| 9 | Adipala | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 9 | |
| 10 | Karanganyar | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 10 | |
| 11 | Karangsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 11 | |
| 12 | Welahan Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 12 | |
| 13 | Glempang Pasir | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 13 | |
| 14 | Karangbenda | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 14 | |
| 15 | Bunton | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 15 | |
| 16 | Gombolharjo | R | . | 11 | . | 34 | . | 8 | . | 16 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU NUSAWUNGU | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kedungbenda | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 1 | |
| 2 | Nusawangkal | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 2 | |
| 3 | Karangputat | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 3 | |
| 4 | Danasari Kidul | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 4 | |
| 5 | Danasari Lor | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 5 | |
| 6 | Danasri | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 6 | |
| 7 | Banjarwaru | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 7 | |
| 8 | Sikanco | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 8 | |
| 9 | Nusawungu | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 9 | |
| 10 | Purwadadi | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 10 | |
| 11 | Klumprit | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 11 | |
| 12 | Karangsembung | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 12 | |
| 13 | Banjareja | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 13 | |
| 14 | Banjarsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 14 | |
| 15 | Jetis | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 15 | |
| 16 | Karangpakis | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 16 | |
| 17 | Karangtawang | R | . | 11 | . | 34 | . | 9 | . | 17 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU BINANGUN | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kemojing | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 1 | |
| 2 | Karangnagka | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 2 | |
| 3 | Pasuruhan | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 3 | |
| 4 | Bangkal | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 4 | |
| 5 | Alangamba | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 5 | |
| 6 | Jepawar Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 6 | |
| 7 | Jepara Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 7 | |
| 8 | Kepudang | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 8 | |
| 9 | Jati | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 9 | |
| 10 | Pesawahan | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 10 | |
| 11 | Pagubugan | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 11 | |
| 12 | Pagubugan Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 12 | |
| 13 | Sidaurip | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 13 | |
| 14 | Widarapayung Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 14 | |
| 15 | Sidayu | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 15 | |
| 16 | Binangun | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 16 | |
| 17 | Widarapayung Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 10 | . | 17 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU JERUKLAGI | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Citepus | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 1 | |
| 2 | Prapagan | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 2 | |
| 3 | Jambusari | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 3 | |
| 4 | Karang kemiri | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 4 | |
| 5 | Tritih Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 5 | |
| 6 | Tritih Lor | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 6 | |
| 7 | Barebeg | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 7 | |
| 8 | Sawangan | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 8 | |
| 9 | Cilibang | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 9 | |
| 10 | Mandala | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 10 | |
| 11 | Jeruklegi Wetan | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 11 | |
| 12 | Jerujlegi Kulon | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 12 | |
| 13 | Sumingkir | R | . | 11 | . | 34 | . | 11 | . | 13 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU KAWUNGANTEN | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kali Jeruk | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 1 | |
| 2 | Kawunganten | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 2 | |
| 3 | Kawunganten Lor | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 3 | |
| 4 | Sarwadadi | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 4 | |
| 5 | Ujungmanik | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 5 | |
| 6 | Bringkeng | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 6 | |
| 7 | Mentasan | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 7 | |
| 8 | Grugu | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 8 | |
| 9 | Kubangkangkung | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 9 | |
| 10 | Bojong | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 10 | |
| 11 | Babakan | R | . | 11 | . | 34 | . | 12 | . | 11 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU BANTARSARI | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kamulyan | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 1 | |
| 2 | Bulaksari | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 2 | |
| 3 | Kedungwadas | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 3 | |
| 4 | Citembong | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 4 | |
| 5 | Vikedondong | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 5 | |
| 6 | Bantarsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 6 | |
| 7 | Rawajaya | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 7 | |
| 8 | Binangun | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 8 | |
| 9 | Binangun Baru | R | . | 11 | . | 34 | . | 13 | . | 9 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU GANDRUNGMANGU | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Cinangsi | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 1 | |
| 2 | Karanggintung | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 2 | |
| 3 | Rungkang | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 3 | |
| 4 | Karanganyar | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 4 | |
| 5 | Wringin Harjo | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 5 | |
| 6 | Muktisari | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 6 | |
| 7 | Bulisari | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 7 | |
| 8 | Gandrungmangu | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 8 | |
| 9 | Gandrungmanis | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 9 | |
| 10 | Kertajaya | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 10 | |
| 11 | Layansari | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 11 | |
| 12 | Cisumur | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 12 | |
| 13 | Sidaurip | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 13 | |
| 14 | Gintungreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 14 | . | 14 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU SIDAREJA | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Penyarang | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 1 | |
| 2 | Karanggedang | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 2 | |
| 3 | Kunci | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 3 | |
| 4 | Sidareja | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 4 | |
| 5 | Gunungreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 5 | |
| 6 | Margasari | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 6 | |
| 7 | Tegalsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 7 | |
| 8 | Sudagaran | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 8 | |
| 9 | Sidamulya | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 9 | |
| 10 | Tinggarjaya | R | . | 11 | . | 34 | . | 15 | . | 10 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU KEDUNGREJA | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Bojongsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 1 | |
| 2 | Bangunreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 2 | |
| 3 | Kedungreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 3 | |
| 4 | Jatisari | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 4 | |
| 5 | Ciklapa | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 5 | |
| 6 | Tambaksari | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 6 | |
| 7 | Rejamulya | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 7 | |
| 8 | Bumireja | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 8 | |
| 9 | Kaliwungu | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 9 | |
| 10 | Tambakreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 10 | |
| 11 | Sidanegara | R | . | 11 | . | 34 | . | 16 | . | 11 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU PATIMUAN | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Cinyawang | R | . | 11 | . | 34 | . | 17 | . | 1 | |
| 2 | Patimuan | R | . | 11 | . | 34 | . | 17 | . | 2 | |
| 3 | Bulupayung | R | . | 11 | . | 34 | . | 17 | . | 3 | |
| 4 | Purwodadi | R | . | 11 | . | 34 | . | 17 | . | 4 | |
| 5 | Sidamukti | R | . | 11 | . | 34 | . | 17 | . | 5 | |
| 6 | Rawapu | R | . | 11 | . | 34 | . | 17 | . | 6 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU CIPARI | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Sidasari | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 1 | |
| 2 | Caruy | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 2 | |
| 3 | Cisuru | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 3 | |
| 4 | Mekarsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 4 | |
| 5 | Mulyadadi | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 5 | |
| 6 | Pegadingan | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 6 | |
| 7 | Kutasari | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 7 | |
| 8 | Karangreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 8 | |
| 9 | Segara langu | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 9 | |
| 10 | Cipari | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 10 | |
| 11 | Serang | R | . | 11 | . | 34 | . | 18 | . | 11 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU KARANG PUCUNG | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Pamulihan | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 1 | |
| 2 | Ciruyung | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 2 | |
| 3 | Bengbulang | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 3 | |
| 4 | Surusunda | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 4 | |
| 5 | Babakan | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 5 | |
| 6 | Ciporos | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 6 | |
| 7 | Pengawaren | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 7 | |
| 8 | Cidadap | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 8 | |
| 9 | Gunungtelu | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 9 | |
| 10 | Karangpucung | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 10 | |
| 11 | Tayem Timur | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 11 | |
| 12 | Tayem | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 12 | |
| 13 | Sindang Barang | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 13 | |
| 14 | Sidamulya | R | . | 11 | . | 34 | . | 19 | . | 14 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU CIMANGGU | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Cijati | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 1 | |
| 2 | Pesahangan | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 2 | |
| 3 | Kutabima | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 3 | |
| 4 | Rejadadi | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 4 | |
| 5 | Negarajati | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 5 | |
| 6 | Cilempuyang | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 6 | |
| 7 | Cisalak | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 7 | |
| 8 | Karangsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 8 | |
| 9 | Cibalung | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 9 | |
| 10 | Bantarmangu | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 10 | |
| 11 | Mandala | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 11 | |
| 12 | Palimbang | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 12 | |
| 13 | Cimanggu | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 13 | |
| 14 | Bantarpanjang | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 14 | |
| 15 | Karangreja | R | . | 11 | . | 34 | . | 20 | . | 15 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU MAJENANG | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Sadabumi | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 1 | |
| 2 | Ujungbarang | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 2 | |
| 3 | Pangedegan | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 3 | |
| 4 | Sadahayu | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 4 | |
| 5 | Sepatnunggal | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 5 | |
| 6 | Boja | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 6 | |
| 7 | Bener | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 7 | |
| 8 | Salebu | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 8 | |
| 9 | Pahonjehan | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 9 | |
| 10 | Sindangsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 10 | |
| 11 | Padangjaya | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 11 | |
| 12 | Mulyasari | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 12 | |
| 13 | Jenang | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 13 | |
| 14 | Cilopadang | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 14 | |
| 15 | Mulyadadi | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 15 | |
| 16 | Padangsari | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 16 | |
| 17 | Cibeunying | R | . | 11 | . | 34 | . | 21 | . | 17 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU Wanareja | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Jambu | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 1 | |
| 2 | Palugon | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 2 | |
| 3 | Cigintung | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 3 | |
| 4 | Tambaksari | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 4 | |
| 5 | Madusari | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 5 | |
| 6 | Madura | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 6 | |
| 7 | Majingklak | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 7 | |
| 8 | Malabar | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 8 | |
| 9 | Wanareja | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 9 | |
| 10 | Adimulya | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 10 | |
| 11 | Limbangan | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 11 | |
| 12 | Bantar | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 12 | |
| 13 | Sidamulya | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 13 | |
| 14 | Cilongkrang | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 14 | |
| 15 | Tarisi | R | . | 11 | . | 34 | . | 22 | . | 15 | |
| 16 | Purwasari | R | . | 12 | . | 34 | . | 22 | . | 16 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU DAYEUHLUHUR | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Kutagung | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 1 | |
| 2 | Cijeruk | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 2 | |
| 3 | Cilumping | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 3 | |
| 4 | Sumpinghayu | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 4 | |
| 5 | Bolang | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 5 | |
| 6 | Datar | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 6 | |
| 7 | Bingkeng | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 7 | |
| 8 | Hanum | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 8 | |
| 9 | Dayeuhluhur | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 9 | |
| 10 | Matenggeng | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 10 | |
| 11 | Ciwalen | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 11 | |
| 12 | Panulisan Barat | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 12 | |
| 13 | Panulisan Timur | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 13 | |
| 14 | Panulisan | R | . | 11 | . | 34 | . | 23 | . | 14 | |
| RANTING NU di WILAYAH MWC NU KAMPUNG LAUT | |||||||||||
| NO | NAMA RANTING | KODE NOMOR SURAT | |||||||||
| 1 | Klaces | R | . | 11 | . | 34 | . | 24 | . | 1 | |
| 2 | Panikel | R | . | 11 | . | 34 | . | 24 | . | 2 | |
| 3 | Ujungalang | R | . | 11 | . | 34 | . | 24 | . | 3 | |
| 4 | Ujunggagak | R | . | 11 | . | 34 | . | 24 | . | 4 | |

KOMENTAR