Susunan Pengurus
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cilacap
Masa Hidmah 2009-2013
| NO | NAMA | JABATAN | |
| 1 | Drs. Fathul Aminudin Aziz, M.M | : | Ketua |
| 2 | Kholid Masykur, S.H | : | Wakil Ketua 1 |
| 3 | Libanun Muzazin, S.Ag | : | Wakil Ketua 2 |
| 4 | Tunut Widodo, S.Ag | : | Wakil Ketua 3 |
| 5 | Syaiful Anam, S.Sos.I | : | Wakil Ketua 4 |
| 6 | Muhaimin M. Ardiyansyah, S.Ag | : | Wakil Ketua 5 |
| 7 | Syaiful Musta’in | : | Wakil Ketua 6 |
| 8 | Ahmad Marzuki, S.Ag | : | Wakil Ketua 7 |
| 9 | Mawi Khusni Albar, S.Pd.I | : | Sekretaris |
| 10 | Robitul Azhar, S.Pd.I | : | Wakil Sekretaris 1 |
| 11 | Nur Hidayat, S.H.I | : | Wakil Sekretaris 2 |
| 12 | Ahmad Mafaid | : | Wakil Sekretaris 3 |
| 13 | Daryanto | : | Wakil Sekretaris 4 |
| 14 | Ahmad Fauzi | : | Bendahara |
| 15 | Ahmada Gita Nova Fairuz, S.E | : | Wakil Bendahara 1 |
| 16 | Miftahudin, S.Ag | : | Wakil Bendahara 2 |
| 17 | M. Azhari | : | Wakil Bendahara 3 |
| 1. Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat | |||
| 18 | 1. Burhanudin Ishak, S.Ag | ||
| 19 | 2. H. Muhsin, Subkhi, S.Ag | ||
| 20 | 3. Ahmad Abdullah Mokhtar Zein, S.H.I | ||
| 21 | 4. Ahmad Musabihan, S.H.I | ||
| 22 | 5. Ghozin, S.H | ||
| 2. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi | |||
| 23 | 1. Ali Sodikin | ||
| 24 | 2. Nurul Mujib, S.Pd.I | ||
| 25 | 3. Aris Riyanto | ||
| 26 | 4. Amin Fadila | ||
| 27 | 5. Ali Arifin | ||
| 3. Departemen Pemberdayaan Ekonomi | |||
| 28 | 1. H. Mustofa | ||
| 29 | 2. Solihun, S.E | ||
| 30 | 3. Ali Imron | ||
| 31 | 4. Suratman | ||
| 32 | 5. Reza Harfi., S.E | ||
| 4. Departemen Informasi IPTEK dan Kajian Strategis | |||
| 33 | 1. Muhamad Fadli | ||
| 34 | 2. Tatmimul Fata | ||
| 35 | 3. Arif Krismanto | ||
| 36 | 4. Amin Ma’ruf, S.P | ||
| 37 | 5. Khoirul Anam | ||
| 5. Departemen Lingkungan Hidup | |||
| 38 | 1. Abduloh | ||
| 39 | 2. Dian Askhabul Yamin | ||
| 40 | 3. M. Irfan | ||
| 41 | 4. Mustofa | ||
| 6. Departemen Olahraga dan Kebudayaan | |||
| 42 | 1. Masgi | ||
| 43 | 2. Samsul Mubarok | ||
| 44 | 3. Heru Rahmat, S.H.I | ||
| 45 | 4. Indra Budiman, S.Pd | ||
| 7. Departemen Agama dan Ideologi | |||
| 46 | 1. Saefulloh, S.Ag | ||
| 47 | 2. Imam Aludin, S.Ag | ||
| 48 | 3. Faizin Ali | ||
| 49 | 4. Syamsul Arifin | ||
| DEWAN PENASEHAT | |||
| 50 | K.H Maslahudin | Ketua | |
| 51 | Joko Priyono | Sekretaris | |
| 52 | 1. Drs. H. Muhtadin, M.Si | Anggota | |
| 53 | 2. H. Samsul Hidayat Hammaf | Anggota | |
| 54 | 3. K.H Dzul Bashor | Anggota | |
| 55 | 5. H. Buchori | Anggota | |
| 56 | 6. K.H Malik Abdurrahman | Anggota | |
| 57 | 7. Heru Santoso | Anggota | |
| 58 | 8. Sumaryo, S.Sos, M.M | Anggota | |
| 59 | 9. Munawar AM, S.Ag | Anggota | |

KOMENTAR